- ѧԺ¶¯Ì¬
¹¤Ñ§Ôº2022½ì¿ØÖƹ¤³Ìרҵѧλ˶ʿÑо¿ÉúѧλÂÛÎÄ´ð±ç
¹¤Ñ§Ôº2022½ì¿ØÖƹ¤³Ìרҵѧλ˶ʿÑо¿ÉúѧλÂÛÎÄ´ð±ç¹²23ÈË£¬ÆäÖйúÄÚÑо¿Éú21ÈË¡¢¹ú¼ÊÑо¿Éú2ÈË¡£´ð±ç¹²·Ö4×飬ÆäÖйØ×¢×é1×é¡£´ð±çʱ¼ä¡¢´ð±ç·Ö×é¼°´ð±çίԱ»áÐÅÏ¢ÈçÏ£º
´ð±çʱ¼ä£º2022Äê5ÔÂ12ÈÕ£¬13:00
´ð±çÒ»×飺µØµã£º25-432
1¡¢Ò»×é´ð±çίԱ»á
´ð±çίԱ»á | ÐÕÃû | Ö°³Æ | ¾ÍÖ°µ¥Î» |
Ö÷ϯ | ·ë¶¬ÇÛ | ½ÌÊÚ | Õã½´óѧ¿ØÖÆÑ§Ôº |
ίԱ | Íõ¼Ò¾ü | ½ÌÊÚ | º¼Öݵç×ӿƼ¼´óѧ |
ίԱ | ÓÚ±ûÎÄ | ¸±Ñо¿Ô± | Õã½´óѧºþÖÝÑо¿Ôº |
ίԱ | ¶ÅÊ÷Р| ½ÌÊÚ | Ã×ÀÖ¡¤M6ѧԺ |
ίԱ | ´ÈÎÄÑå | ¸±½ÌÊÚ | Ã×ÀÖ¡¤M6ѧԺ |
ÃØÊé | ÕÅÅô·É | ½²Ê¦ | Ã×ÀÖ¡¤M6ѧԺ |
2¡¢Ñо¿ÉúÁбí
´ð±ç˳Ðò | ѧºÅ | ´ð±çѧÉú | µ¼Ê¦ÐÕÃû | ÂÛÎÄÌâÄ¿ |
1 | 2019388142 | Éò¸Õ | ÍõÅàÁ¼ | Êý¾ÝÇý¶¯µÄ¹¤Òµ¹ý³Ì¹ÊÕϸùÔ´Õï¶ÏÑо¿ |
2 | 2019388137 | »Æ¼Î³Ï | Àî׿ÐÀ | »ùÓÚ¹ãÒåÁãÑù±¾Ñ§Ï°µÄ¹¤Òµ¹ý³Ì¹ÊÕÏÕï¶Ï·½·¨Ñо¿ |
3 | 2019388152 | ÂÞÐË | Àî±ø | Ò»ÖÖÆ½ÃæÈý×ÔÓɶȲ¢Áª»úÆ÷ÈËÔ˶¯¿ØÖÆÏµÍ³Ñо¿¼°Õñ¶¯²âÊÔ·ÖÎö |
4 | 2019388150 | ºú¿ªÁÁ | ÍõÅàÁ¼ | »ùÓÚÊý¾ÝÇý¶¯µÄ¸´ÔÓ¹¤Òµ¹ý³Ì¹ÊÕϼì²â·½·¨Ñо¿ |
5 | 2019388151 | Àî•FÔË | Íõ½ðº× | »ùÓڸĽøµÄNSGA2Ëã·¨µÄ¶àÄ¿±êÈáÐÔ³µ¼äµ÷¶ÈÎÊÌâµÄÑо¿¼°Ó¦Óà |
´ð±ç¶þ×飺µØµã£º25-407
1¡¢¶þ×é´ð±çίԱ»á
´ð±çίԱ»á | ÐÕÃû | Ö°³Æ | ¾ÍÖ°µ¥Î» |
Ö÷ϯ | Ç®›VÌÎ | ½ÌÊÚ | Õã½´óѧ¿ØÖÆÑ§Ôº |
ίԱ | ÐíËØ°² | ½ÌÊÚ | Öйú¼ÆÁ¿´óѧ |
ίԱ | ³ÂвŠ| Õý¸ß¹¤³Ìʦ | ÉêÄÜ»·¾³¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
ίԱ | Ò¶Áè¼ý | ½ÌÊÚ | Ã×ÀÖ¡¤M6ѧԺ |
ίԱ | Àî±ø | ¸±½ÌÊÚ | Ã×ÀÖ¡¤M6ѧԺ |
ÃØÊé | ÑîÔóÓî | ½²Ê¦ | Ã×ÀÖ¡¤M6ѧԺ |
2¡¢Ñо¿ÉúÁбí
´ð±ç˳Ðò | ѧºÅ | ´ð±çѧÉú | µ¼Ê¦ÐÕÃû | ÂÛÎÄÌâÄ¿ |
1 | 2019388147 | ³ÂÓî | Åí»Æºþ | ÈÈ½âÆø½¹ÓÍ΢²¨ÁѽâÍѳýʵÑé×°Öÿª·¢¼°¹¤ÒÕ²ÎÊýѰÓÅ |
2 | 2019388154 | Ò¶ÇïÑô | ÍõÅàÁ¼ | µ¥É´ÕûÀíÉ豸¿ØÖÆÏµÍ³Ñо¿¼°Éè¼Æ |
3 | 2019388140 | ³½ðÓ¨ | ÑîÛ× | »ùÓÚSmithÄ£ºýPIDµÄ½Õ¸ÑÅò»¯»úζȿØÖÆÏµÍ³Ñо¿ |
4 | 2019388135 | ¸ß·É | ³µÀÚ | »ùÓÚ½üºìÍâ¹âÆ×¼¼ÊõµÄÍÁÈÀÖØ½ðÊô¼ì²â·½·¨Ñо¿ |
5 | 2019385803 | FOMEKONG FOMEKONG RACHEL MERVEILLE | ºô¸ñ¼ªÀÖ | Robotized solution for selecting and packaging plastic products in injection molding machine ×¢ËÜ»úÁ÷Ë®ÏßÖÐËÜÁÏÖÆÆ·×Ô¶¯»¯¼ðÑ¡Óë°ü×°·½°¸Éè¼Æ |
6 | 2019388919 | Christian Avornu (¿ËÈð˼) | Íõ½ðº× | A Study on Data Fusion for Intelligent Manufacturing using Digital Twin Method»ùÓÚÊý×ÖÂÏÉú·½·¨µÄÖÇÄÜÖÆÔìÊý¾ÝÈÚºÏÑо¿ |
´ð±çÈý×飺µØµã£º25-428
1¡¢Èý×é´ð±çίԱ»á
´ð±çίԱ»á | ÐÕÃû | Ö°³Æ | ¾ÍÖ°µ¥Î» |
Ö÷ϯ | ÍõÍòÁ¼ | ½ÌÊÚ | Õã½¹¤Òµ´óѧ |
ίԱ | ¸ß½ð·ï | ½ÌÊÚ | Õã½Àí¹¤´óѧ |
ίԱ | ½ðΰ | ¸ß¼¶¹¤³Ìʦ | Õã½´óѧºþÖÝÑо¿Ôº |
ίԱ | ÍõÅàÁ¼ | ½ÌÊÚ | Ã×ÀÖ¡¤M6ѧԺ |
ίԱ | ¹ùÏþÈð | ¸±½ÌÊÚ | Ã×ÀÖ¡¤M6ѧԺ |
ÃØÊé | ÎâÏÄÀ´ | ½²Ê¦ | Ã×ÀÖ¡¤M6ѧԺ |
2¡¢Ñо¿ÉúÁбí
´ð±ç˳Ðò | ѧºÅ | ´ð±çѧÉú | µ¼Ê¦ÐÕÃû | ÂÛÎÄÌâÄ¿ |
1 | 2019388146 | ÕÅ×Ú½Ü | Àî׿ÐÀ | »ùÓÚ»úÆ÷ѧϰµÄï®Àë×Óµç³ØÊ£ÓàÊÙÃüÔ¤²â·½·¨Ñо¿ |
2 | 2019388148 | ºÎÓÀ½Ü | Åí»Æºþ | Ïç´åÀ¬»øÆø»¯·ÙÉÕ×°Öÿª·¢¼°×Ô¶¯È¼ÉÕ¿ØÖÆÑо¿ |
3 | 2019388149 | ºú·É | ÐìÔÆ½Ü | ÆøÎüʽÖÖ×Ó¼ì²â·ÖÑ¡ÏßµÄÑÐÖÆÓëÎü¸½ÊÔÑé·ÖÎö |
4 | 2019388158 | ÖÜ·Ç | ¶ÅÊ÷Р| ·Ö²¼Ê½Å©´åÉú»îÎÛË®ÖÎÀíµÄ¹Ü¿ØÒ»Ì廯ϵͳÉè¼ÆÓ뿪·¢ |
5 | 2019388155 | Ò¶ÒÒ¸£ | Àî׿ÐÀ | »ùÓÚÊý¾ÝÇý¶¯µÄï®Àë×Óµç³ØÊ£ÓàʹÓÃÊÙÃüÔ¤²â·½·¨Ñо¿ |
6 | 2019388143 | ËïÏþ«h | ÍõÑà·æ | ÍøÂ绯MarkovÌø±äϵͳµÄ¿ØÖÆÆ÷Éè¼Æ¼°¹ÊÕϼì²â |
´ð±çËÄ×飺µØµã£º25-512
1¡¢ËÄ×é´ð±çίԱ»á
´ð±çίԱ»á | ÐÕÃû | Ö°³Æ | ¾ÍÖ°µ¥Î» |
Ö÷ϯ | ËÎÖ´»· | ½ÌÊÚ | Õã½´óѧ¼ÆËã»úѧԺ |
ίԱ | ÍõÄþ | ½ÌÊÚ | Õã½´óѧ |
ίԱ | ÀµÖÜÄê | ¸±Ñо¿Ô± | Õã½´óѧºþÖÝÑо¿Ôº |
ίԱ | ²ÌÖ¾¶Ë | ¸±½ÌÊÚ | ºþÖÝѧԺ |
ίԱ | Íõ½¨»ª | ¸±½ÌÊÚ | Ã×ÀÖ¡¤M6ѧԺ |
ίԱ | ´Þè¡»À | Õý¸ß¼¶¹¤³Ìʦ | Ã×ÀÖ¡¤M6ѧԺ |
ίԱ | ³Â»ÝÓ¢ | ¸±½ÌÊÚ | Ã×ÀÖ¡¤M6ѧԺ |
ÃØÊé | Ðì¾²ÔÆ | ½²Ê¦ | Ã×ÀÖ¡¤M6ѧԺ |
2¡¢Ñо¿ÉúÁбí
´ð±ç˳Ðò | ѧºÅ | ´ð±çѧÉú | µ¼Ê¦ÐÕÃû | ÌâÄ¿ |
1 | 2019388138 | ½¯ÀèºÀ | Å˹úÏé | ÄÍÈÈÐͰü¸²Ìú»ÆÑÕÁÏÖÆ±¸¼°Éñ¾ÍøÂç¶ÔÄÍÈÈÉ«²îµÄÔ¤²âÑо¿ |
2 | 2019388156 | ÕÅÖ¾Ô¶ | ¶ÅÊ÷Р|